
Турнирные таблицы
зачёты сезона и поэтапная статистика| 1 | — | #2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 161 | — | — | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | — | #6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 156 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | — | #77 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 123 | -33 | -38 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | — | #23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 | -34 | -72 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | — | #19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 87 | -2 | -74 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | — | #58 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 83 | -4 | -78 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | — | #1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 81 | -2 | -80 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | — | #92 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | -1 | -81 | 5 | 0 | 0 | |
| 9 | — | #76 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 | -2 | -83 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | — | #93 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 76 | -2 | -85 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | — | #43 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 76 | -0 | -85 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | — | #86 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 | -4 | -89 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | — | #97 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 | -3 | -92 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | — | #60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 | -4 | -96 | 2 | 0 | 0 | |
| 15 | — | #10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | -0 | -96 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | — | #49 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 65 | -0 | -96 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | — | #30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | -2 | -98 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | — | #80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | -1 | -99 | 2 | 0 | 0 | |
| 19 | — | #25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | -1 | -100 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | — | #20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | -4 | -104 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | — | #06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | -9 | -113 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | — | #54 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48 | -0 | -113 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | — | #04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | -5 | -118 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | — | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | -4 | -122 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | — | #17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | -1 | -123 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | — | #38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | -2 | -125 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | — | #59 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | -6 | -131 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | — | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -7 | -138 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | — | #21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0 | -138 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | — | #18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -0 | -138 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | — | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -5 | -143 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | — | #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -7 | -150 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | — | #61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -161 | 0 | 0 | 0 |
