
Результаты
протоколы сессий этапаЭтап 17 · Homestead Miami Speedway
17 июл
Homestead Miami Speedway
Oval17 июля в 20:30 МСК24 пилотовсводка по этапу⏱33.940
Средний круг
🏁200
Кругов пройдено
⚠6
Жёлтых флагов
🟡28
Кругов под жёлтым
🔀17
Смен лидера
💪4003
Сила филда
Погода и трасса по сессиямдемо
Практика☀️
26°трасса 38°
Ясно · ветер 2 м/с · влажность 55%
Квалификация☀️
27°трасса 41°
Ясно · ветер 2 м/с · влажность 54%
Гонка⛅
25°трасса 36°
Малооблачно · ветер 3 м/с · влажность 61%
| 1 | ▲4 | #31 | 5 | — Финиш | 32.78 круг 63 | 200 лид. 69 | 0 | 51 | |||
| 2 | ▲4 | #39 | 6 | +2.628 Финиш | 33.014 круг 127 | 200 | 4 | 44 | |||
| 3 | — | #45 | 3 | +4.011 Финиш | 32.812 круг 126 | 200 лид. 58 | 7 | 44 | |||
| 4 | — | #01 | — | 4 | +4.068 Финиш | 32.855 круг 127 | 200 лид. 13 | 8 | 43 | ||
| 5 | ▲14 | #48 | 19 | +6.311 Финиш | 32.97 круг 163 | 200 | 4 | 41 | |||
| 6 | ▲4 | #32 | 10 | +7.934 Финиш | 32.865 круг 163 | 200 | 10 | 40 | |||
| 7 | ▲11 | #11 | 18 | +8.326 Финиш | 32.78 круг 126 | 200 лид. 3 | 2 | 40 | |||
| 8 | ▲12 | #33 | 20 | +11.624 Финиш | 32.76 круг 86 | 200 | 10 | 39 | |||
| 9 | ▲13 | #8 | 22 | +12.112 Финиш | 33.072 круг 126 | 200 | 4 | 37 | |||
| 10 | ▼1 | #74 | 9 | +17.723 Финиш | 33.079 круг 7 | 200 | 4 | 36 | |||
| 11 | ▼4 | #3 | 7 | +18.266 Финиш | 32.897 круг 7 | 200 лид. 57 | 10 | 36 | |||
| 12 | ▼11 | #43 | 1 | +23.122 Финиш | 33.329 круг 165 | 200 | 10 | 35P | |||
| 13 | ▲8 | #5 | 21 | +23.301 Финиш | 32.971 круг 188 | 200 | 0 | 33 | |||
| 14 | ▲1 | #69 | 15 | +1 круг Финиш | 33.052 круг 189 | 199 | 6 | 32 | |||
| 15 | ▲1 | #93 | 16 | +1 круг Финиш | 33.165 круг 86 | 199 | 8 | 31 | |||
| 16 | ▼14 | #50 | 2 | +1 круг Финиш | 32.967 круг 63 | 199 | 15 | 30 | |||
| 17 | ▼5 | #10 | 12 | +6 кругов Финиш | 33.494 круг 6 | 194 | 14 | 29 | |||
| 18 | ▼4 | #18 | 14 | +13 кругов Финиш | 33.202 круг 132 | 187 | 8 | 28 | |||
| 19 | ▲5 | #14 | 24 | +78 кругов Сход | 33.094 круг 87 | 122 | 6 | 27 | |||
| 20 | ▼3 | #99 | 17 | +79 кругов Сход | 33.219 круг 7 | 121 | 8 | 26 | |||
| 21 | ▼13 | #4 | 8 | +125 кругов Сход | 32.995 круг 7 | 75 | 12 | 25 | |||
| 22 | ▲1 | #30 | 23 | +125 кругов Сход | 33.056 круг 56 | 75 | 12 | 24 | |||
| 23 | ▼10 | #72 | 13 | +156 кругов Сход | 33.043 круг 7 | 44 | 4 | 23 | |||
| 24 | ▼13 | #2 | 11 | +158 кругов Сход | 33.082 круг 8 | 42 | 5 | 22 |
Дополнительные очки:Больше всех лидировал +1Круг лидирования +1Быстрый круг +1PПоул +1
