
Результаты
протоколы сессий этапаЭтап 20 · Homestead Miami Speedway
15 нояб
Homestead Miami Speedway
Oval15 ноября в 21:40 МСК23 пилотовсводка по этапу⏱38.939
Средний круг
🏁165
Кругов пройдено
⚠6
Жёлтых флагов
🟡28
Кругов под жёлтым
🔀17
Смен лидера
💪3772
Сила филда
Погода и трасса по сессиямдемо
Практика☀️
26°трасса 38°
Ясно · ветер 2 м/с · влажность 55%
Квалификация☀️
27°трасса 41°
Ясно · ветер 2 м/с · влажность 54%
Гонка⛅
25°трасса 36°
Малооблачно · ветер 3 м/с · влажность 61%
| 1 | ▲7 | #39 | [Legacy] Gen 4 Cup | 8 | — Финиш | 39.2533 | 32.6365 круг 165 | 165 лид. 12 | 0 | 180 | |
| 2 | ▲4 | #84 | [Legacy] Gen 4 Cup | 6 | +0.346 Финиш | 39.2554 | 32.6389 круг 165 | 165 | 0 | 170 | |
| 3 | ▲1 | #48 | [Legacy] Gen 4 Cup | 4 | +0.416 Финиш | 39.2558 | 32.6408 круг 3 | 165 лид. 67 | 0 | 170 | |
| 4 | ▲11 | #75 | [Legacy] Gen 4 Cup | 15 | +0.522 Финиш | 39.2564 | 32.6122 круг 165 | 165 | 9 | 160 | |
| 5 | — | #44 | [Legacy] Gen 4 Cup | 5 | +0.925 Финиш | 39.2589 | 32.7811 круг 132 | 165 лид. 80 | 1 | 165 | |
| 6 | ▲3 | #98 | [Legacy] Gen 4 Cup | 9 | +1.102 Финиш | 39.2599 | 32.7424 круг 165 | 165 | 0 | 150 | |
| 7 | ▲6 | #23 | [Legacy] Gen 4 Cup | 13 | +1.271 Финиш | 39.2609 | 32.9206 круг 135 | 165 лид. 2 | 4 | 151 | |
| 8 | ▼6 | #4 | [Legacy] Gen 4 Cup | 2 | +1.489 Финиш | 39.2623 | 32.9308 круг 165 | 165 | 8 | 142 | |
| 9 | ▲5 | #43 | [Legacy] Gen 4 Cup | 14 | +1.817 Финиш | 39.2642 | 32.8539 круг 165 | 165 | 4 | 138 | |
| 10 | ▲10 | #85 | [Legacy] Gen 4 Cup | 20 | +1.852 Финиш | 39.2644 | 32.8899 круг 102 | 165 | 0 | 134 | |
| 11 | ▲6 | #99 | [Legacy] Gen 4 Cup | 17 | +2.133 Финиш | 39.2661 | 33.0153 круг 133 | 165 | 0 | 130 | |
| 12 | ▲4 | #2 | [Legacy] Gen 4 Cup | 16 | +2.202 Финиш | 39.2666 | 33.0548 круг 131 | 165 | 5 | 127 | |
| 13 | ▲10 | #9 | [Legacy] Gen 4 Cup | 23 | +2.441 Финиш | 39.268 | 33.0318 круг 134 | 165 | 8 | 124 | |
| 14 | ▲5 | #30 | [Legacy] Gen 4 Cup | 19 | +2.56 Финиш | 39.2687 | 32.8036 круг 132 | 165 | 14 | 121 | |
| 15 | ▼8 | #71 | [Legacy] Gen 4 Cup | 7 | +3.526 Финиш | 39.2746 | 32.8025 круг 165 | 165 | 12 | 118 | |
| 16 | ▲2 | #19 | [Legacy] Gen 4 Cup | 18 | +5.508 Финиш | 39.2866 | 32.8246 круг 138 | 165 лид. 2 | 4 | 120 | |
| 17 | ▲4 | #93 | [Legacy] Gen 4 Cup | 21 | +6.409 Финиш | 39.292 | 33.0756 круг 83 | 165 | 8 | 112 | |
| 18 | ▲4 | #14 | [Legacy] Gen 4 Cup | 22 | +2 круга Финиш | 39.3346 | 33.1191 круг 134 | 163 | 8 | 109 | |
| 19 | ▼9 | #27 | [Legacy] Gen 4 Cup | 10 | +4 круга Сход | 39.8436 | 33.1968 круг 2 | 161 | 20 | 106 | |
| 20 | ▼17 | #64 | [Legacy] Gen 4 Cup | 3 | +6 кругов Сход | 38.9341 | 33.0484 круг 103 | 159 | 13 | 103 | |
| 21 | ▼10 | #5 | [Legacy] Gen 4 Cup | 11 | +70 кругов Сход | 37.877 | 32.9104 круг 4 | 95 | 8 | 100 | |
| 22 | ▼10 | #42 | [Legacy] Gen 4 Cup | 12 | +82 круга Сход | 37.1457 | 33.0896 круг 4 | 83 | 2 | 97 | |
| 23 | ▼22 | #79 | [Legacy] Gen 4 Cup | 1 | +123 круга Сход | 34.9555 | 32.7888 круг 2 | 42 лид. 2 | 0 | 99 |
