
Результаты
протоколы сессий этапаЭтап 20 · Homestead Miami Speedway
1 июл
Homestead Miami Speedway
Oval1 июля в 22:00 МСК33 пилотовсводка по этапу⏱47.927
Средний круг
🏁267
Кругов пройдено
⚠6
Жёлтых флагов
🟡28
Кругов под жёлтым
🔀17
Смен лидера
💪3494
Сила филда
Погода и трасса по сессиямдемо
Практика☀️
26°трасса 38°
Ясно · ветер 2 м/с · влажность 55%
Квалификация☀️
27°трасса 41°
Ясно · ветер 2 м/с · влажность 54%
Гонка⛅
25°трасса 36°
Малооблачно · ветер 3 м/с · влажность 61%
| 1 | ▲1 | #48 | 2 | — Финиш | 44.0652 | 32.6669 круг 252 | 267 лид. 212 | 4 | 40 | +5 | ||
| 2 | ▼1 | #7 | 1 | +1.275 Финиш | 44.07 | 32.9501 круг 165 | 267 лид. 1 | 12 | 35 | |||
| 3 | ▲4 | #39 | 7 | +1.278 Финиш | 44.07 | 32.8563 круг 164 | 267 лид. 3 | 6 | 34 | |||
| 4 | ▲22 | #8 | 26 | +1.422 Финиш | 44.0704 | 32.969 круг 252 | 267 лид. 2 | 8 | 33 | |||
| 5 | ▲16 | #4 | 21 | +2.306 Финиш | 44.0738 | 33.0856 круг 136 | 267 лид. 5 | 30 | 32 | |||
| 6 | ▲5 | #58 | 11 | +2.376 Финиш | 44.0741 | 33.1256 круг 164 | 267 | 8 | 31 | |||
| 7 | ▼2 | #84 | 5 | +2.674 Финиш | 44.0752 | 33.0074 круг 5 | 267 лид. 2 | 16 | 30 | |||
| 8 | ▲16 | #88 | 24 | +4.786 Финиш | 44.083 | 33.2501 круг 167 | 267 | 36 | 29 | |||
| 9 | ▼5 | #43 | 4 | +5.033 Финиш | 44.084 | 32.8266 круг 200 | 267 лид. 12 | 8 | 28 | |||
| 10 | ▲23 | #96 | 33 | +5.869 Финиш | 44.0871 | 33.1706 круг 252 | 267 | 15 | 27 | |||
| 11 | ▲20 | #9 | 31 | +7.958 Финиш | 44.0949 | 33.1019 круг 205 | 267 | 18 | 26 | |||
| 12 | — | #10 | 12 | +14.01 Финиш | 44.1176 | 32.7994 круг 244 | 267 лид. 15 | 10 | 25 | |||
| 13 | ▲15 | #35 | 28 | +3 круга Финиш | 44.5538 | 33.1759 круг 143 | 264 | 38 | 24 | |||
| 14 | ▼4 | #23 | 10 | +3 круга Финиш | 44.5865 | 33.1573 круг 5 | 264 | 8 | 23 | |||
| 15 | ▲4 | #83 | 19 | +6 кругов Сход | 43.8097 | 33.1455 круг 203 | 261 | 20 | 22 | |||
| 16 | ▼3 | #32 | 13 | +6 кругов Сход | 44.2591 | 32.9784 круг 244 | 261 | 22 | 21 | |||
| 17 | ▼8 | #19 | 9 | +7 кругов Финиш | 45.2708 | 32.9537 круг 165 | 260 | 16 | 20 | |||
| 18 | ▲14 | #92 | 32 | +7 кругов Финиш | 45.2778 | 33.212 круг 194 | 260 | 28 | 19 | |||
| 19 | ▲10 | #57 | 29 | +8 кругов Финиш | 43.7514 | 33.0456 круг 124 | 259 | 20 | 18 | |||
| 20 | ▲3 | #66 | 23 | +9 кругов Финиш | 45.6401 | 33.359 круг 78 | 258 | 30 | 17 | |||
| 21 | ▼5 | #18 | 16 | +12 кругов Сход | 43.9071 | 33.0176 круг 192 | 255 лид. 3 | 20 | 30 | |||
| 22 | ▼4 | #16 | 18 | +18 кругов Финиш | 43.6512 | 32.9552 круг 201 | 249 лид. 12 | 8 | 15 | |||
| 23 | ▼6 | #2 | 17 | +29 кругов Финиш | 49.4731 | 33.0913 круг 51 | 238 | 14 | 14 | |||
| 24 | ▼9 | #42 | 15 | +35 кругов Финиш | 50.7373 | 33.1614 круг 4 | 232 | 24 | 13 | |||
| 25 | ▼17 | #25 | 8 | +47 кругов Сход | 42.5371 | 32.8955 круг 136 | 220 | 16 | 12 | |||
| 26 | ▼4 | #85 | 22 | +65 кругов Финиш | 58.2696 | 33.4131 круг 179 | 202 | 11 | 11 | |||
| 27 | ▲3 | #91 | 30 | +110 кругов Финиш | 43.7753 | 33.1943 круг 140 | 157 | 11 | 10 | |||
| 28 | ▼25 | #5 | 3 | +113 кругов Сход | 43.1308 | 32.95 круг 4 | 154 | 12 | 9 | |||
| 29 | ▼9 | #33 | 20 | +137 кругов Сход | 60.8876 | 33.0995 круг 78 | 130 | 4 | 8 | |||
| 30 | ▼24 | #13 | 6 | +138 кругов Финиш | 44.498 | 32.9377 круг 122 | 129 | 6 | 7 | |||
| 31 | ▼17 | #17 | 14 | +160 кругов Финиш | 53.4361 | 33.2511 круг 45 | 107 | 5 | 6 | |||
| 32 | ▼5 | #97 | 27 | +212 кругов Сход | 99.4577 | 33.9636 круг 11 | 55 | 13 | 5 | |||
| 33 | ▼8 | #26 | 25 | +263 круга Сход | 61.7027 | 0 | 4 | 6 | 4 |
