
Результаты
протоколы сессий этапаЭтап 16 · Phoenix Raceway
24 дек
Phoenix Raceway
Oval w/open dogleg24 декабря в 21:00 МСК24 пилотовсводка по этапу⏱34.357
Средний круг
🏁312
Кругов пройдено
⚠6
Жёлтых флагов
🟡28
Кругов под жёлтым
🔀17
Смен лидера
💪3823
Сила филда
Погода и трасса по сессиямдемо
Практика☀️
26°трасса 38°
Ясно · ветер 2 м/с · влажность 55%
Квалификация☀️
27°трасса 41°
Ясно · ветер 2 м/с · влажность 54%
Гонка⛅
25°трасса 36°
Малооблачно · ветер 3 м/с · влажность 61%
| 1 | ▲2 | #10 | 3 | — Финиш | 34.8446 | 27.3508 круг 288 | 312 лид. 88 | 6 | 40 | ||
| 2 | ▲4 | #48 | 6 | +0.144 Финиш | 34.845 | 27.3436 круг 287 | 312 лид. 126 | 4 | 35 | ||
| 3 | ▲10 | #43 | 13 | +1.292 Финиш | 34.0245 | 27.3767 круг 302 | 312 лид. 17 | 8 | 34 | ||
| 4 | ▲3 | #109 | 7 | +2.232 Финиш | 34.8517 | 27.4747 круг 287 | 312 | 12 | 33 | ||
| 5 | — | #3 | 5 | +2.283 Финиш | 34.8519 | 27.377 круг 288 | 312 лид. 1 | 14 | 32 | ||
| 6 | ▲2 | #39 | 8 | +2.361 Финиш | 34.9089 | 27.4815 круг 303 | 312 | 10 | 31 | ||
| 7 | ▲4 | #6 | 11 | +2.781 Финиш | 34.8535 | 27.4768 круг 303 | 312 | 12 | 30 | ||
| 8 | ▲6 | #4 | 14 | +3.203 Финиш | 34.8548 | 27.4282 круг 302 | 312 | 4 | 29 | ||
| 9 | ▼5 | #17 | 4 | +3.925 Финиш | 34.8572 | 27.5544 круг 2 | 312 | 8 | 28 | ||
| 10 | ▲6 | #58 | 16 | +4.813 Финиш | 34.86 | 27.6267 круг 302 | 312 лид. 12 | 14 | 27 | ||
| 11 | ▲12 | #9 | 23 | +5.575 Финиш | 34.8624 | 27.7573 круг 302 | 312 | 14 | 26 | ||
| 12 | ▼2 | #77 | 10 | +14.84 Финиш | 34.8408 | 27.6023 круг 289 | 312 | 14 | 25 | ||
| 13 | ▼1 | #2 | 12 | +10 кругов Финиш | 35.9741 | 27.6412 круг 4 | 302 | 12 | 24 | ||
| 14 | ▼12 | #13 | 2 | +13 кругов Финиш | 34.9906 | 27.4065 круг 287 | 299 лид. 7 | 10 | 23 | ||
| 15 | — | #91 | 15 | +17 кругов Финиш | 36.8673 | 27.6063 круг 285 | 295 | 6 | 22 | ||
| 16 | ▼7 | #89 | 9 | +17 кругов Финиш | 36.5548 | 27.5412 круг 250 | 295 | 18 | 21 | ||
| 17 | ▲3 | #7 | 20 | +22 круга Сход | 34.3767 | 27.6121 круг 287 | 290 лид. 14 | 4 | 20 | ||
| 18 | ▲6 | #50 | 24 | +29 кругов Финиш | 34.7709 | 27.9089 круг 275 | 283 | 6 | 19 | ||
| 19 | ▲3 | #85 | 22 | +38 кругов Финиш | 34.5244 | 27.9221 круг 199 | 274 | 4 | 18 | ||
| 20 | ▼3 | #64 | 17 | +103 круга Сход | 34.7756 | 27.817 круг 4 | 209 | 18 | 17 | ||
| 21 | ▼20 | #24 | 1 | +197 кругов Сход | 34.5718 | 27.5611 круг 32 | 115 лид. 47 | 0 | 16 | ||
| 22 | ▼3 | #25 | 19 | +253 круга Финиш | 32.2306 | 27.6893 круг 3 | 59 | 6 | 15 | ||
| 23 | ▼5 | #16 | 18 | +287 кругов Финиш | 28.6428 | 27.7067 круг 6 | 25 | 4 | 14 | ||
| 24 | ▼3 | #45 | 21 | +294 круга Сход | 28.8378 | 27.7595 круг 4 | 18 | 0 | 13 |
