Russian NASCAR League
Статистика лиги
Пилоты, трассы, рекорды и команды за всю историю RNL — из протоколов гонок. Твинки учитываются в статистике основного пилота.
71 пилотов1 трасс82 стартов13 164 кругов32 910 миль
Сводная статистика
клик по заголовку колонки — сортировкастр. 1 из 3
Строк:| Старт и квалификация | Финиш | Результаты | Инциденты и дистанция | Лидирование | Быстрый круг | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 688 | 1 | 3.0 | 0 | 0.0% | 1.0 | +2.0 | 2.0 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 4 | 4.00 | 200 | 0.020 | 500 | 0.008 | 800 | 0.0050 | 6 | 3.0% | 0 | 0.0% | |
| 2 | 3 109 | 2 | 3.0 | 0 | 0.0% | 24.0 | −21.0 | 13.5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 45 | 22.50 | 373 | 0.121 | 933 | 0.048 | 1 492 | 0.0302 | 26 | 7.0% | 0 | 0.0% | |
| 3 | 2 971 | 2 | 5.5 | 0 | 0.0% | 5.0 | +0.5 | 5.3 | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | 2 | 100.0% | 25 | 12.50 | 402 | 0.062 | 1 005 | 0.025 | 1 608 | 0.0155 | 208 | 51.7% | 0 | 0.0% | |
| 4 | 2 452 | 2 | 10.5 | 0 | 0.0% | 22.0 | −11.5 | 16.3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | 15 | 7.50 | 269 | 0.056 | 673 | 0.022 | 1 076 | 0.0139 | 2 | 0.7% | 0 | 0.0% | |
| 5 | 2 356 | 1 | 20.0 | 0 | 0.0% | 10.0 | +10.0 | 15.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 25 | 25.00 | 199 | 0.126 | 498 | 0.050 | 796 | 0.0314 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 6 | 2 255 | 1 | 20.0 | 0 | 0.0% | 2.0 | +18.0 | 11.0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 10 | 10.00 | 202 | 0.050 | 505 | 0.020 | 808 | 0.0124 | 5 | 2.5% | 0 | 0.0% | |
| 7 | 2 084 | 1 | 11.0 | 0 | 0.0% | 25.0 | −14.0 | 18.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 16 | 16.00 | 195 | 0.082 | 488 | 0.033 | 780 | 0.0205 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | |
| 8 | 2 057 | 2 | 19.0 | 0 | 0.0% | 15.0 | +4.0 | 17.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | 38 | 19.00 | 397 | 0.096 | 993 | 0.038 | 1 588 | 0.0239 | 3 | 0.8% | 0 | 0.0% | |
| 9 | 2 006 | 2 | 8.0 | 0 | 0.0% | 5.0 | +3.0 | 6.5 | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | 2 | 100.0% | 22 | 11.00 | 402 | 0.055 | 1 005 | 0.022 | 1 608 | 0.0137 | 13 | 3.2% | 0 | 0.0% | |
| 10 | 1 924 | 1 | 24.0 | 0 | 0.0% | 32.0 | −8.0 | 28.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 11 | 11.00 | 169 | 0.065 | 423 | 0.026 | 676 | 0.0163 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 11 | 1 919 | 1 | 23.0 | 0 | 0.0% | 19.0 | +4.0 | 21.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 13 | 13.00 | 198 | 0.066 | 495 | 0.026 | 792 | 0.0164 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 12 | 1 909 | 1 | 29.0 | 0 | 0.0% | 4.0 | +25.0 | 16.5 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 36 | 36.00 | 202 | 0.178 | 505 | 0.071 | 808 | 0.0446 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 13 | 1 903 | 2 | 7.0 | 0 | 0.0% | 11.5 | −4.5 | 9.3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | 46 | 23.00 | 401 | 0.115 | 1 003 | 0.046 | 1 604 | 0.0287 | 74 | 18.5% | 0 | 0.0% | |
| 14 | 1 822 | 1 | 24.0 | 0 | 0.0% | 3.0 | +21.0 | 13.5 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 30 | 30.00 | 202 | 0.149 | 505 | 0.059 | 808 | 0.0371 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 15 | 1 744 | 1 | 27.0 | 0 | 0.0% | 36.0 | −9.0 | 31.5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 8 | 8.00 | 48 | 0.167 | 120 | 0.067 | 192 | 0.0417 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 16 | 1 741 | 1 | 8.0 | 0 | 0.0% | 35.0 | −27.0 | 21.5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4 | 4.00 | 50 | 0.080 | 125 | 0.032 | 200 | 0.0200 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 17 | 1 740 | 2 | 11.5 | 0 | 0.0% | 8.0 | +3.5 | 9.8 | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | 47 | 23.50 | 402 | 0.117 | 1 005 | 0.047 | 1 608 | 0.0292 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 18 | 1 722 | 1 | 7.0 | 0 | 0.0% | 38.0 | −31.0 | 22.5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4 | 4.00 | 43 | 0.093 | 108 | 0.037 | 172 | 0.0233 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 19 | 1 624 | 1 | 12.0 | 0 | 0.0% | 9.0 | +3.0 | 10.5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 30 | 30.00 | 202 | 0.149 | 505 | 0.059 | 808 | 0.0371 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 20 | 1 605 | 1 | 31.0 | 0 | 0.0% | 29.0 | +2.0 | 30.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 20 | 20.00 | 107 | 0.187 | 268 | 0.075 | 428 | 0.0467 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 21 | 1 603 | 1 | 19.0 | 0 | 0.0% | 43.0 | −24.0 | 31.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 10 | 10.00 | 36 | 0.278 | 90 | 0.111 | 144 | 0.0694 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 22 | 1 601 | 1 | 2.0 | 0 | 0.0% | 28.0 | −26.0 | 15.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 16 | 16.00 | 120 | 0.133 | 300 | 0.053 | 480 | 0.0333 | 20 | 16.7% | 0 | 0.0% | |
| 23 | 1 590 | 1 | 28.0 | 0 | 0.0% | 14.0 | +14.0 | 21.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 20 | 20.00 | 202 | 0.099 | 505 | 0.040 | 808 | 0.0248 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 24 | 1 571 | 1 | 23.0 | 0 | 0.0% | 15.0 | +8.0 | 19.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 25 | 25.00 | 202 | 0.124 | 505 | 0.050 | 808 | 0.0309 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 25 | 1 564 | 1 | 21.0 | 0 | 0.0% | 27.0 | −6.0 | 24.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 33 | 33.00 | 121 | 0.273 | 303 | 0.109 | 484 | 0.0682 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 26 | 1 548 | 2 | 18.0 | 0 | 0.0% | 23.5 | −5.5 | 20.8 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 28 | 14.00 | 260 | 0.108 | 650 | 0.043 | 1 040 | 0.0269 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 27 | 1 546 | 1 | 38.0 | 0 | 0.0% | 11.0 | +27.0 | 24.5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 23 | 23.00 | 199 | 0.116 | 498 | 0.046 | 796 | 0.0289 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 28 | 1 485 | 1 | 36.0 | 0 | 0.0% | 27.0 | +9.0 | 31.5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 12 | 12.00 | 193 | 0.062 | 483 | 0.025 | 772 | 0.0155 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 29 | 1 480 | 1 | 37.0 | 0 | 0.0% | 25.0 | +12.0 | 31.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 31 | 31.00 | 195 | 0.159 | 488 | 0.064 | 780 | 0.0397 | 3 | 1.5% | 0 | 0.0% | |
| 30 | 1 466 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0% | 39.0 | −38.0 | 20.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 8 | 8.00 | 68 | 0.118 | 170 | 0.047 | 272 | 0.0294 | 9 | 13.2% | 0 | 0.0% | |
71 пилотов · показаны 1–30
стр. 1 из 3