Russian NASCAR League
Статистика лиги
Пилоты, трассы, рекорды и команды за всю историю RNL — из протоколов гонок. Твинки учитываются в статистике основного пилота.
285 пилотов45 трасс6 961 стартов968 687 кругов1 476 788 миль
Сводная статистика
клик по заголовку колонки — сортировкастр. 1 из 10
Строк:| Старт и квалификация | Финиш | Результаты | Инциденты и дистанция | Лидирование | Быстрый круг | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 688 | 101 | 4.6 | 34 | 33.7% | 6.8 | −2.2 | 5.7 | 40 | 39.6% | 69 | 68.3% | 77 | 76.2% | 757 | 7.50 | 17 091 | 0.044 | 25 806 | 0.029 | 69 694 | 0.0109 | 6 199 | 36.3% | 27 | 26.7% | |
| 2 | 3 157 | 109 | 9.0 | 5 | 4.6% | 8.7 | +0.3 | 8.9 | 10 | 9.2% | 52 | 47.7% | 75 | 68.8% | 794 | 7.28 | 19 282 | 0.041 | 28 258 | 0.028 | 80 952 | 0.0098 | 1 245 | 6.5% | 10 | 9.2% | |
| 3 | 3 109 | 112 | 9.4 | 12 | 10.7% | 10.1 | −0.7 | 9.8 | 17 | 15.2% | 57 | 50.9% | 72 | 64.3% | 901 | 8.04 | 18 418 | 0.049 | 27 699 | 0.033 | 76 252 | 0.0118 | 2 808 | 15.2% | 10 | 8.9% | |
| 4 | 2 971 | 49 | 6.6 | 9 | 18.4% | 9.4 | −2.8 | 8.0 | 10 | 20.4% | 24 | 49.0% | 36 | 73.5% | 344 | 7.02 | 7 665 | 0.045 | 11 374 | 0.030 | 31 289 | 0.0110 | 1 862 | 24.3% | 7 | 14.3% | |
| 5 | 2 886 | 52 | 6.9 | 10 | 19.2% | 7.9 | −1.1 | 7.4 | 11 | 21.2% | 31 | 59.6% | 38 | 73.1% | 361 | 6.94 | 8 313 | 0.043 | 11 863 | 0.030 | 35 665 | 0.0101 | 1 331 | 16.0% | 11 | 21.2% | |
| 6 | 2 705 | 50 | 6.4 | 7 | 14.0% | 7.9 | −1.5 | 7.2 | 10 | 20.0% | 32 | 64.0% | 37 | 74.0% | 288 | 5.76 | 7 804 | 0.037 | 11 862 | 0.024 | 32 045 | 0.0090 | 1 581 | 20.3% | 8 | 16.0% | |
| 7 | 2 649 | 50 | 7.2 | 12 | 24.0% | 9.7 | −2.5 | 8.5 | 8 | 16.0% | 27 | 54.0% | 30 | 60.0% | 356 | 7.12 | 7 170 | 0.050 | 11 722 | 0.030 | 29 076 | 0.0122 | 1 485 | 20.7% | 3 | 6.0% | |
| 8 | 2 457 | 115 | 8.0 | 8 | 7.0% | 13.0 | −5.0 | 10.5 | 8 | 7.0% | 41 | 35.7% | 62 | 53.9% | 831 | 7.23 | 17 935 | 0.046 | 27 548 | 0.030 | 75 316 | 0.0110 | 1 481 | 8.3% | 5 | 4.3% | |
| 9 | 2 452 | 110 | 13.0 | 2 | 1.8% | 10.6 | +2.4 | 11.8 | 6 | 5.5% | 35 | 31.8% | 66 | 60.0% | 1 028 | 9.35 | 18 469 | 0.056 | 27 259 | 0.038 | 76 977 | 0.0134 | 508 | 2.8% | 5 | 4.5% | |
| 10 | 2 450 | 110 | 11.2 | 10 | 9.1% | 10.3 | +0.9 | 10.8 | 5 | 4.5% | 36 | 32.7% | 63 | 57.3% | 1 043 | 9.48 | 19 171 | 0.054 | 28 625 | 0.036 | 79 817 | 0.0131 | 1 320 | 6.9% | 3 | 2.7% | |
| 11 | 2 356 | 140 | 10.9 | 3 | 2.1% | 12.3 | −1.4 | 11.6 | 8 | 5.7% | 43 | 30.7% | 74 | 52.9% | 1 265 | 9.04 | 20 721 | 0.061 | 31 675 | 0.040 | 86 996 | 0.0145 | 706 | 3.4% | 10 | 7.1% | |
| 12 | 2 255 | 47 | 8.5 | 6 | 12.8% | 8.3 | +0.2 | 8.4 | 5 | 10.6% | 22 | 46.8% | 33 | 70.2% | 321 | 6.83 | 7 851 | 0.041 | 10 486 | 0.031 | 31 608 | 0.0102 | 622 | 7.9% | 2 | 4.3% | |
| 13 | 2 225 | 48 | 8.8 | 6 | 12.5% | 10.1 | −1.3 | 9.4 | 7 | 14.6% | 18 | 37.5% | 30 | 62.5% | 612 | 12.75 | 7 629 | 0.080 | 11 156 | 0.055 | 31 718 | 0.0193 | 1 261 | 16.5% | 6 | 12.5% | |
| 14 | 2 220 | 104 | 14.7 | 3 | 2.9% | 13.8 | +0.9 | 14.3 | 4 | 3.8% | 22 | 21.2% | 48 | 46.2% | 1 231 | 11.84 | 15 338 | 0.080 | 23 028 | 0.053 | 63 661 | 0.0193 | 911 | 5.9% | 4 | 3.8% | |
| 15 | 2 084 | 91 | 11.1 | 1 | 1.1% | 13.2 | −2.2 | 12.1 | 0 | 0.0% | 15 | 16.5% | 43 | 47.3% | 787 | 8.65 | 12 546 | 0.063 | 19 487 | 0.040 | 51 497 | 0.0153 | 65 | 0.5% | 3 | 3.3% | |
| 16 | 2 057 | 63 | 10.1 | 5 | 7.9% | 12.0 | −1.9 | 11.1 | 2 | 3.2% | 16 | 25.4% | 26 | 41.3% | 623 | 9.89 | 10 008 | 0.062 | 14 446 | 0.043 | 41 646 | 0.0150 | 896 | 9.0% | 5 | 7.9% | |
| 17 | 2 029 | 52 | 10.4 | 2 | 3.8% | 13.3 | −2.9 | 11.9 | 0 | 0.0% | 13 | 25.0% | 29 | 55.8% | 551 | 10.60 | 7 959 | 0.069 | 11 977 | 0.046 | 32 448 | 0.0170 | 151 | 1.9% | 1 | 1.9% | |
| 18 | 2 006 | 71 | 18.5 | 1 | 1.4% | 13.1 | +5.4 | 15.8 | 4 | 5.6% | 19 | 26.8% | 31 | 43.7% | 677 | 9.54 | 10 400 | 0.065 | 16 227 | 0.042 | 42 352 | 0.0160 | 547 | 5.3% | 0 | 0.0% | |
| 19 | 1 962 | 36 | 12.8 | 2 | 5.6% | 11.0 | +1.8 | 11.9 | 2 | 5.6% | 13 | 36.1% | 23 | 63.9% | 331 | 9.19 | 5 293 | 0.063 | 8 278 | 0.040 | 21 172 | 0.0156 | 213 | 4.0% | 3 | 8.3% | |
| 20 | 1 948 | 78 | 12.5 | 2 | 2.6% | 11.9 | +0.6 | 12.2 | 4 | 5.1% | 27 | 34.6% | 40 | 51.3% | 852 | 10.92 | 11 496 | 0.074 | 17 266 | 0.049 | 46 855 | 0.0182 | 632 | 5.5% | 5 | 6.4% | |
| 21 | 1 936 | 37 | 7.5 | 4 | 10.8% | 12.6 | −5.0 | 10.1 | 3 | 8.1% | 15 | 40.5% | 18 | 48.6% | 422 | 11.41 | 6 316 | 0.067 | 9 296 | 0.045 | 25 685 | 0.0164 | 693 | 11.0% | 2 | 5.4% | |
| 22 | 1 924 | 56 | 8.6 | 5 | 8.9% | 11.9 | −3.3 | 10.2 | 6 | 10.7% | 20 | 35.7% | 27 | 48.2% | 449 | 8.02 | 8 129 | 0.055 | 12 233 | 0.037 | 34 324 | 0.0131 | 432 | 5.3% | 4 | 7.1% | |
| 23 | 1 919 | 66 | 13.2 | 1 | 1.5% | 11.7 | +1.5 | 12.4 | 1 | 1.5% | 16 | 24.2% | 35 | 53.0% | 644 | 9.76 | 8 637 | 0.075 | 14 024 | 0.046 | 35 291 | 0.0182 | 220 | 2.5% | 0 | 0.0% | |
| 24 | 1 916 | 18 | 8.1 | 5 | 27.8% | 9.4 | −1.3 | 8.7 | 5 | 27.8% | 9 | 50.0% | 10 | 55.6% | 115 | 6.39 | 2 984 | 0.039 | 4 368 | 0.026 | 12 677 | 0.0091 | 1 033 | 34.6% | 5 | 27.8% | |
| 25 | 1 915 | 41 | 16.2 | 0 | 0.0% | 15.3 | +0.9 | 15.7 | 0 | 0.0% | 7 | 17.1% | 13 | 31.7% | 434 | 10.59 | 7 134 | 0.061 | 11 242 | 0.039 | 29 915 | 0.0145 | 48 | 0.7% | 0 | 0.0% | |
| 26 | 1 909 | 38 | 6.1 | 9 | 23.7% | 8.4 | −2.3 | 7.3 | 7 | 18.4% | 19 | 50.0% | 25 | 65.8% | 420 | 11.05 | 5 485 | 0.077 | 7 712 | 0.054 | 22 983 | 0.0183 | 1 394 | 25.4% | 5 | 13.2% | |
| 27 | 1 903 | 77 | 8.7 | 10 | 13.0% | 14.6 | −6.0 | 11.7 | 7 | 9.1% | 19 | 24.7% | 28 | 36.4% | 902 | 11.71 | 11 710 | 0.077 | 17 402 | 0.052 | 49 161 | 0.0183 | 961 | 8.2% | 6 | 7.8% | |
| 28 | 1 895 | 62 | 9.7 | 3 | 4.8% | 12.2 | −2.5 | 10.9 | 5 | 8.1% | 24 | 38.7% | 33 | 53.2% | 579 | 9.34 | 7 877 | 0.074 | 12 306 | 0.047 | 31 673 | 0.0183 | 409 | 5.2% | 2 | 3.2% | |
| 29 | 1 857 | 19 | 5.3 | 2 | 10.5% | 8.0 | −2.7 | 6.7 | 3 | 15.8% | 12 | 63.2% | 13 | 68.4% | 249 | 13.11 | 2 484 | 0.100 | 3 337 | 0.075 | 9 936 | 0.0251 | 466 | 18.8% | 0 | 0.0% | |
| 30 | 1 847 | 15 | 11.4 | 0 | 0.0% | 7.3 | +4.1 | 9.4 | 2 | 13.3% | 7 | 46.7% | 12 | 80.0% | 219 | 14.60 | 2 152 | 0.102 | 3 224 | 0.068 | 9 125 | 0.0240 | 48 | 2.2% | 0 | 0.0% | |
285 пилотов · показаны 1–30
стр. 1 из 10