Russian NASCAR League
Статистика лиги
Пилоты, трассы, рекорды и команды за всю историю RNL — из протоколов гонок. Твинки учитываются в статистике основного пилота.
178 пилотов38 трасс1 478 стартов114 634 кругов200 007 миль
Сводная статистика
клик по заголовку колонки — сортировкастр. 1 из 6
Строк:| Старт и квалификация | Финиш | Результаты | Инциденты и дистанция | Лидирование | Быстрый круг | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 688 | 28 | 4.9 | 10 | 35.7% | 6.5 | −1.6 | 5.7 | 13 | 46.4% | 19 | 67.9% | 20 | 71.4% | 247 | 8.82 | 2 399 | 0.103 | 3 506 | 0.070 | 9 676 | 0.0255 | 678 | 28.3% | 7 | 25.0% | |
| 2 | 3 109 | 8 | 10.1 | 2 | 25.0% | 11.3 | −1.1 | 10.7 | 2 | 25.0% | 5 | 62.5% | 6 | 75.0% | 46 | 5.75 | 321 | 0.143 | 334 | 0.138 | 1 334 | 0.0345 | 112 | 34.9% | 1 | 12.5% | |
| 3 | 2 971 | 17 | 5.8 | 1 | 5.9% | 10.2 | −4.4 | 8.0 | 1 | 5.9% | 9 | 52.9% | 10 | 58.8% | 196 | 11.53 | 1 390 | 0.141 | 1 706 | 0.115 | 5 560 | 0.0353 | 252 | 18.1% | 0 | 0.0% | |
| 4 | 2 886 | 6 | 9.3 | 1 | 16.7% | 13.3 | −4.0 | 11.3 | 1 | 16.7% | 2 | 33.3% | 2 | 33.3% | 82 | 13.67 | 410 | 0.200 | 339 | 0.242 | 1 640 | 0.0500 | 49 | 12.0% | 2 | 33.3% | |
| 5 | 2 705 | 9 | 10.0 | 1 | 11.1% | 7.8 | +2.2 | 8.9 | 1 | 11.1% | 5 | 55.6% | 7 | 77.8% | 74 | 8.22 | 706 | 0.105 | 1 198 | 0.062 | 2 824 | 0.0262 | 146 | 20.7% | 0 | 0.0% | |
| 6 | 2 649 | 28 | 5.3 | 11 | 39.3% | 6.4 | −1.1 | 5.8 | 10 | 35.7% | 17 | 60.7% | 20 | 71.4% | 272 | 9.71 | 2 693 | 0.101 | 4 657 | 0.058 | 10 667 | 0.0255 | 864 | 32.1% | 5 | 17.9% | |
| 7 | 2 457 | 8 | 8.6 | 1 | 12.5% | 11.6 | −3.0 | 10.1 | 1 | 12.5% | 4 | 50.0% | 5 | 62.5% | 81 | 10.13 | 534 | 0.152 | 682 | 0.119 | 2 136 | 0.0379 | 117 | 21.9% | 2 | 25.0% | |
| 8 | 2 452 | 36 | 11.4 | 1 | 2.8% | 9.0 | +2.4 | 10.2 | 3 | 8.3% | 17 | 47.2% | 22 | 61.1% | 465 | 12.92 | 3 303 | 0.141 | 5 298 | 0.088 | 13 287 | 0.0350 | 289 | 8.7% | 2 | 5.6% | |
| 9 | 2 450 | 4 | 8.0 | 1 | 25.0% | 13.8 | −5.8 | 10.9 | 0 | 0.0% | 1 | 25.0% | 2 | 50.0% | 63 | 15.75 | 244 | 0.258 | 548 | 0.115 | 976 | 0.0645 | 31 | 12.7% | 1 | 25.0% | |
| 10 | 2 356 | 30 | 8.4 | 0 | 0.0% | 6.4 | +2.1 | 7.4 | 4 | 13.3% | 19 | 63.3% | 24 | 80.0% | 377 | 12.57 | 2 729 | 0.138 | 4 455 | 0.085 | 10 811 | 0.0349 | 221 | 8.1% | 4 | 13.3% | |
| 11 | 2 255 | 4 | 11.3 | 1 | 25.0% | 14.8 | −3.5 | 13.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 73 | 18.25 | 294 | 0.248 | 742 | 0.098 | 1 176 | 0.0621 | 28 | 9.5% | 1 | 25.0% | |
| 12 | 2 225 | 5 | 4.2 | 1 | 20.0% | 7.6 | −3.4 | 5.9 | 2 | 40.0% | 2 | 40.0% | 4 | 80.0% | 109 | 21.80 | 420 | 0.260 | 954 | 0.114 | 1 680 | 0.0649 | 47 | 11.2% | 0 | 0.0% | |
| 13 | 2 220 | 17 | 10.4 | 0 | 0.0% | 13.0 | −2.6 | 11.7 | 0 | 0.0% | 5 | 29.4% | 9 | 52.9% | 218 | 12.82 | 1 224 | 0.178 | 1 464 | 0.149 | 4 896 | 0.0445 | 16 | 1.3% | 1 | 5.9% | |
| 14 | 2 084 | 56 | 7.4 | 3 | 5.4% | 8.2 | −0.8 | 7.8 | 4 | 7.1% | 26 | 46.4% | 41 | 73.2% | 469 | 8.38 | 4 859 | 0.097 | 7 754 | 0.060 | 22 358 | 0.0210 | 717 | 14.8% | 2 | 3.6% | |
| 15 | 2 057 | 18 | 7.7 | 1 | 5.6% | 7.5 | +0.2 | 7.6 | 2 | 11.1% | 6 | 33.3% | 14 | 77.8% | 276 | 15.33 | 1 284 | 0.215 | 3 148 | 0.088 | 7 597 | 0.0363 | 161 | 12.5% | 0 | 0.0% | |
| 16 | 2 029 | 4 | 7.8 | 0 | 0.0% | 15.5 | −7.8 | 11.6 | 0 | 0.0% | 2 | 50.0% | 2 | 50.0% | 24 | 6.00 | 287 | 0.084 | 572 | 0.042 | 1 148 | 0.0209 | 1 | 0.3% | 0 | 0.0% | |
| 17 | 2 006 | 38 | 14.6 | 2 | 5.3% | 10.7 | +3.9 | 12.6 | 2 | 5.3% | 13 | 34.2% | 21 | 55.3% | 591 | 15.55 | 2 989 | 0.198 | 5 165 | 0.114 | 12 165 | 0.0486 | 84 | 2.8% | 1 | 2.6% | |
| 18 | 1 962 | 4 | 8.3 | 0 | 0.0% | 14.8 | −6.5 | 11.5 | 0 | 0.0% | 1 | 25.0% | 1 | 25.0% | 37 | 9.25 | 324 | 0.114 | 518 | 0.071 | 1 296 | 0.0285 | 45 | 13.9% | 0 | 0.0% | |
| 19 | 1 948 | 12 | 15.3 | 0 | 0.0% | 11.6 | +3.8 | 13.5 | 0 | 0.0% | 2 | 16.7% | 7 | 58.3% | 147 | 12.25 | 1 041 | 0.141 | 1 247 | 0.118 | 4 164 | 0.0353 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 20 | 1 936 | 2 | 3.5 | 1 | 50.0% | 15.0 | −11.5 | 9.3 | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | 20 | 10.00 | 111 | 0.180 | 266 | 0.075 | 444 | 0.0450 | 1 | 0.9% | 0 | 0.0% | |
| 21 | 1 924 | 21 | 9.5 | 5 | 23.8% | 10.1 | −0.6 | 9.8 | 0 | 0.0% | 5 | 23.8% | 12 | 57.1% | 226 | 10.76 | 1 272 | 0.178 | 2 719 | 0.083 | 6 571 | 0.0344 | 109 | 8.6% | 1 | 4.8% | |
| 22 | 1 916 | 2 | 14.0 | 1 | 50.0% | 8.5 | +5.5 | 11.3 | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | 38 | 19.00 | 163 | 0.233 | 420 | 0.090 | 652 | 0.0583 | 8 | 4.9% | 0 | 0.0% | |
| 23 | 1 915 | 34 | 8.4 | 6 | 17.6% | 9.5 | −1.1 | 8.9 | 2 | 5.9% | 13 | 38.2% | 20 | 58.8% | 374 | 11.00 | 3 250 | 0.115 | 5 047 | 0.074 | 13 401 | 0.0279 | 235 | 7.2% | 6 | 17.6% | |
| 24 | 1 909 | 1 | 17.0 | 0 | 0.0% | 29.0 | −12.0 | 23.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4 | 4.00 | 15 | 0.267 | 38 | 0.107 | 60 | 0.0667 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 25 | 1 903 | 10 | 13.1 | 2 | 20.0% | 11.5 | +1.6 | 12.3 | 1 | 10.0% | 2 | 20.0% | 5 | 50.0% | 177 | 17.70 | 806 | 0.220 | 1 275 | 0.139 | 3 224 | 0.0549 | 48 | 6.0% | 0 | 0.0% | |
| 26 | 1 895 | 21 | 8.3 | 2 | 9.5% | 6.3 | +2.0 | 7.3 | 3 | 14.3% | 11 | 52.4% | 20 | 95.2% | 276 | 13.14 | 2 047 | 0.135 | 3 250 | 0.085 | 8 290 | 0.0333 | 511 | 25.0% | 3 | 14.3% | |
| 27 | 1 822 | 12 | 14.7 | 0 | 0.0% | 10.0 | +4.7 | 12.3 | 0 | 0.0% | 3 | 25.0% | 7 | 58.3% | 199 | 16.58 | 880 | 0.226 | 2 255 | 0.088 | 5 684 | 0.0350 | 14 | 1.6% | 1 | 8.3% | |
| 28 | 1 821 | 26 | 8.4 | 1 | 3.8% | 9.5 | −1.1 | 9.0 | 3 | 11.5% | 11 | 42.3% | 18 | 69.2% | 401 | 15.42 | 2 583 | 0.155 | 4 030 | 0.099 | 10 522 | 0.0381 | 215 | 8.3% | 1 | 3.8% | |
| 29 | 1 768 | 1 | 9.0 | 0 | 0.0% | 13.0 | −4.0 | 11.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 8 | 8.00 | 40 | 0.200 | 100 | 0.080 | 160 | 0.0500 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 30 | 1 744 | 5 | 17.6 | 0 | 0.0% | 10.8 | +6.8 | 14.2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 40.0% | 35 | 7.00 | 496 | 0.071 | 972 | 0.036 | 1 984 | 0.0176 | 2 | 0.4% | 1 | 20.0% | |
178 пилотов · показаны 1–30
стр. 1 из 6