Russian NASCAR League
Статистика лиги
Пилоты, трассы, рекорды и команды за всю историю RNL — из протоколов гонок. Твинки учитываются в статистике основного пилота.
146 пилотов8 трасс367 стартов35 469 кругов71 512 миль
Сводная статистика
клик по заголовку колонки — сортировкастр. 1 из 5
Строк:| Старт и квалификация | Финиш | Результаты | Инциденты и дистанция | Лидирование | Быстрый круг | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 688 | 9 | 8.3 | 2 | 22.2% | 6.8 | +1.6 | 7.6 | 3 | 33.3% | 4 | 44.4% | 7 | 77.8% | 184 | 20.44 | 1 072 | 0.172 | 2 133 | 0.086 | 4 288 | 0.0429 | 294 | 27.4% | 1 | 11.1% | |
| 2 | 3 157 | 3 | 8.0 | 0 | 0.0% | 19.0 | −11.0 | 13.5 | 0 | 0.0% | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% | 36 | 12.00 | 359 | 0.100 | 482 | 0.075 | 1 436 | 0.0251 | 6 | 1.7% | 0 | 0.0% | |
| 3 | 3 109 | 1 | 27.0 | 0 | 0.0% | 3.0 | +24.0 | 15.0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 23 | 23.00 | 200 | 0.115 | 500 | 0.046 | 800 | 0.0288 | 40 | 20.0% | 0 | 0.0% | |
| 4 | 2 971 | 2 | 3.5 | 0 | 0.0% | 6.5 | −3.0 | 5.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 100.0% | 44 | 22.00 | 392 | 0.112 | 1 011 | 0.044 | 1 568 | 0.0281 | 5 | 1.3% | 0 | 0.0% | |
| 5 | 2 886 | 1 | 3.0 | 0 | 0.0% | 1.0 | +2.0 | 2.0 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 12 | 12.00 | 100 | 0.120 | 250 | 0.048 | 400 | 0.0300 | 92 | 92.0% | 0 | 0.0% | |
| 6 | 2 705 | 4 | 2.5 | 1 | 25.0% | 4.5 | −2.0 | 3.5 | 1 | 25.0% | 2 | 50.0% | 4 | 100.0% | 46 | 11.50 | 457 | 0.101 | 732 | 0.063 | 1 828 | 0.0252 | 95 | 20.8% | 0 | 0.0% | |
| 7 | 2 649 | 7 | 6.4 | 4 | 57.1% | 9.4 | −3.0 | 7.9 | 0 | 0.0% | 4 | 57.1% | 4 | 57.1% | 271 | 38.71 | 705 | 0.384 | 1 544 | 0.175 | 3 378 | 0.0802 | 159 | 22.6% | 1 | 14.3% | |
| 8 | 2 457 | 3 | 6.3 | 0 | 0.0% | 17.0 | −10.7 | 11.7 | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% | 28 | 9.33 | 400 | 0.070 | 723 | 0.039 | 1 600 | 0.0175 | 51 | 12.8% | 0 | 0.0% | |
| 9 | 2 452 | 8 | 17.6 | 0 | 0.0% | 17.0 | +0.6 | 17.3 | 0 | 0.0% | 2 | 25.0% | 2 | 25.0% | 212 | 26.50 | 558 | 0.380 | 1 170 | 0.181 | 2 232 | 0.0950 | 8 | 1.4% | 0 | 0.0% | |
| 10 | 2 450 | 4 | 10.3 | 0 | 0.0% | 21.3 | −11.0 | 15.8 | 0 | 0.0% | 1 | 25.0% | 1 | 25.0% | 47 | 11.75 | 476 | 0.099 | 937 | 0.050 | 1 904 | 0.0247 | 19 | 4.0% | 0 | 0.0% | |
| 11 | 2 356 | 11 | 13.8 | 0 | 0.0% | 13.0 | +0.8 | 13.4 | 1 | 9.1% | 4 | 36.4% | 4 | 36.4% | 317 | 28.82 | 1 092 | 0.290 | 2 242 | 0.141 | 4 917 | 0.0645 | 40 | 3.7% | 1 | 9.1% | |
| 12 | 2 255 | 4 | 11.0 | 0 | 0.0% | 14.3 | −3.3 | 12.6 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 25.0% | 175 | 43.75 | 427 | 0.410 | 956 | 0.183 | 1 708 | 0.1025 | 7 | 1.6% | 0 | 0.0% | |
| 13 | 2 225 | 1 | 10.0 | 0 | 0.0% | 20.0 | −10.0 | 15.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 62 | 62.00 | 59 | 1.051 | 148 | 0.420 | 236 | 0.2627 | 3 | 5.1% | 0 | 0.0% | |
| 14 | 2 220 | 4 | 25.8 | 0 | 0.0% | 12.3 | +13.5 | 19.0 | 1 | 25.0% | 1 | 25.0% | 2 | 50.0% | 109 | 27.25 | 440 | 0.248 | 1 094 | 0.100 | 2 111 | 0.0516 | 2 | 0.5% | 0 | 0.0% | |
| 15 | 2 084 | 5 | 17.0 | 0 | 0.0% | 12.6 | +4.4 | 14.8 | 0 | 0.0% | 2 | 40.0% | 3 | 60.0% | 146 | 29.20 | 620 | 0.235 | 921 | 0.158 | 3 155 | 0.0463 | 6 | 1.0% | 0 | 0.0% | |
| 16 | 2 057 | 2 | 9.5 | 0 | 0.0% | 7.0 | +2.5 | 8.3 | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | 2 | 100.0% | 133 | 66.50 | 136 | 0.978 | 267 | 0.499 | 1 210 | 0.1099 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 17 | 2 029 | 4 | 11.8 | 1 | 25.0% | 20.5 | −8.8 | 16.1 | 0 | 0.0% | 1 | 25.0% | 1 | 25.0% | 55 | 13.75 | 482 | 0.114 | 1 240 | 0.044 | 1 928 | 0.0285 | 30 | 6.2% | 0 | 0.0% | |
| 18 | 2 006 | 5 | 18.2 | 0 | 0.0% | 10.8 | +7.4 | 14.5 | 1 | 20.0% | 2 | 40.0% | 3 | 60.0% | 210 | 42.00 | 640 | 0.328 | 1 416 | 0.148 | 3 226 | 0.0651 | 11 | 1.7% | 1 | 20.0% | |
| 19 | 1 962 | 3 | 10.7 | 0 | 0.0% | 7.3 | +3.3 | 9.0 | 0 | 0.0% | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% | 27 | 9.00 | 273 | 0.099 | 550 | 0.049 | 1 092 | 0.0247 | 3 | 1.1% | 1 | 33.3% | |
| 20 | 1 948 | 1 | 10.0 | 0 | 0.0% | 7.0 | +3.0 | 8.5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 28 | 28.00 | 200 | 0.140 | 500 | 0.056 | 800 | 0.0350 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 21 | 1 936 | 5 | 7.8 | 0 | 0.0% | 19.6 | −11.8 | 13.7 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 40.0% | 137 | 27.40 | 297 | 0.461 | 490 | 0.280 | 1 188 | 0.1153 | 4 | 1.3% | 0 | 0.0% | |
| 22 | 1 924 | 2 | 7.5 | 0 | 0.0% | 18.0 | −10.5 | 12.8 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 82 | 41.00 | 91 | 0.901 | 199 | 0.412 | 625 | 0.1312 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 23 | 1 919 | 5 | 17.0 | 1 | 20.0% | 20.6 | −3.6 | 18.8 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 40.0% | 97 | 19.40 | 405 | 0.240 | 908 | 0.107 | 1 620 | 0.0599 | 6 | 1.5% | 0 | 0.0% | |
| 24 | 1 915 | 3 | 9.0 | 0 | 0.0% | 20.0 | −11.0 | 14.5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 33.3% | 32 | 10.67 | 177 | 0.181 | 360 | 0.089 | 708 | 0.0452 | 3 | 1.7% | 0 | 0.0% | |
| 25 | 1 903 | 4 | 7.3 | 0 | 0.0% | 10.3 | −3.0 | 8.8 | 1 | 25.0% | 1 | 25.0% | 2 | 50.0% | 173 | 43.25 | 369 | 0.469 | 860 | 0.201 | 2 178 | 0.0794 | 66 | 17.9% | 0 | 0.0% | |
| 26 | 1 895 | 2 | 9.5 | 0 | 0.0% | 7.5 | +2.0 | 8.5 | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | 50 | 25.00 | 66 | 0.758 | 131 | 0.381 | 264 | 0.1894 | 16 | 24.2% | 0 | 0.0% | |
| 27 | 1 857 | 1 | 1.0 | 1 | 100.0% | 6.0 | −5.0 | 3.5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 65 | 65.00 | 99 | 0.657 | 248 | 0.263 | 396 | 0.1641 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 28 | 1 847 | 1 | 8.0 | 0 | 0.0% | 13.0 | −5.0 | 10.5 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 29 | 29.00 | 61 | 0.475 | 153 | 0.190 | 244 | 0.1189 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 29 | 1 822 | 1 | 16.0 | 0 | 0.0% | 12.0 | +4.0 | 14.0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 74 | 74.00 | 62 | 1.194 | 155 | 0.477 | 248 | 0.2984 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 30 | 1 821 | 6 | 13.3 | 0 | 0.0% | 16.2 | −2.8 | 14.8 | 0 | 0.0% | 2 | 33.3% | 2 | 33.3% | 78 | 13.00 | 532 | 0.147 | 951 | 0.082 | 2 128 | 0.0367 | 32 | 6.0% | 2 | 33.3% | |
146 пилотов · показаны 1–30
стр. 1 из 5